Unity_1lab/1 laba/Assets/Models/weighing_machine/weighing_machine.obj
lapich_valya ba035efa87 models
добавила модели, текстуры стен, пола
2025-09-18 12:50:59 +03:00

118969 lines
3.9 MiB (Stored with Git LFS)

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 29.09.2016 16:54:15
mtllib weighing_machine.mtl
#
# object Sphere003
#
v -48.4053 117.2559 5.6306
v -48.4053 117.5258 5.6188
v -48.4580 117.5206 5.6188
v -48.5086 117.5053 5.6188
v -48.5553 117.4803 5.6188
v -48.5962 117.4468 5.6188
v -48.6298 117.4059 5.6188
v -48.6547 117.3592 5.6188
v -48.6701 117.3085 5.6188
v -48.6753 117.2559 5.6188
v -48.6701 117.2032 5.6188
v -48.6547 117.1526 5.6188
v -48.6298 117.1059 5.6188
v -48.5962 117.0650 5.6188
v -48.5553 117.0314 5.6188
v -48.5086 117.0065 5.6188
v -48.4580 116.9911 5.6188
v -48.4053 116.9859 5.6188
v -48.3527 116.9911 5.6188
v -48.3020 117.0065 5.6188
v -48.2554 117.0314 5.6188
v -48.2144 117.0650 5.6188
v -48.1809 117.1059 5.6188
v -48.1559 117.1526 5.6188
v -48.1406 117.2032 5.6188
v -48.1354 117.2559 5.6188
v -48.1406 117.3085 5.6188
v -48.1559 117.3592 5.6188
v -48.1809 117.4059 5.6188
v -48.2144 117.4468 5.6188
v -48.2554 117.4803 5.6188
v -48.3020 117.5053 5.6188
v -48.3527 117.5206 5.6188
v -48.4053 117.7854 5.5840
v -48.5086 117.7752 5.5840
v -48.6079 117.7451 5.5840
v -48.6995 117.6961 5.5840
v -48.7797 117.6303 5.5840
v -48.8456 117.5501 5.5840
v -48.8945 117.4585 5.5840
v -48.9246 117.3592 5.5840
v -48.9348 117.2559 5.5840
v -48.9246 117.1526 5.5840
v -48.8945 117.0533 5.5840
v -48.8456 116.9617 5.5840
v -48.7797 116.8815 5.5840
v -48.6995 116.8156 5.5840
v -48.6079 116.7667 5.5840
v -48.5086 116.7366 5.5840
v -48.4053 116.7264 5.5840
v -48.3020 116.7366 5.5840
v -48.2027 116.7667 5.5840
v -48.1111 116.8156 5.5840
v -48.0309 116.8815 5.5840
v -47.9651 116.9617 5.5840
v -47.9161 117.0533 5.5840
v -47.8860 117.1526 5.5840
v -47.8758 117.2559 5.5840
v -47.8860 117.3592 5.5840
v -47.9161 117.4585 5.5840
v -47.9651 117.5501 5.5840
v -48.0309 117.6303 5.5840
v -48.1111 117.6961 5.5840
v -48.2027 117.7451 5.5840
v -48.3020 117.7752 5.5840
v -48.4053 118.0246 5.5274
v -48.5553 118.0098 5.5274
v -48.6995 117.9661 5.5274
v -48.8324 117.8950 5.5274
v -48.9489 117.7994 5.5274
v -49.0445 117.6830 5.5274
v -49.1155 117.5501 5.5274
v -49.1593 117.4059 5.5274
v -49.1740 117.2559 5.5274
v -49.1593 117.1059 5.5274
v -49.1155 116.9617 5.5274
v -49.0445 116.8288 5.5274
v -48.9489 116.7123 5.5274
v -48.8324 116.6167 5.5274
v -48.6995 116.5457 5.5274
v -48.5553 116.5019 5.5274
v -48.4053 116.4872 5.5274
v -48.2554 116.5019 5.5274
v -48.1111 116.5457 5.5274
v -47.9782 116.6167 5.5274
v -47.8618 116.7123 5.5274
v -47.7662 116.8288 5.5274
v -47.6951 116.9617 5.5274
v -47.6514 117.1059 5.5274
v -47.6366 117.2559 5.5274
v -47.6514 117.4059 5.5274
v -47.6951 117.5501 5.5274
v -47.7662 117.6830 5.5274
v -47.8618 117.7994 5.5274
v -47.9782 117.8950 5.5274
v -48.1111 117.9661 5.5274
v -48.2554 118.0098 5.5274
v -48.4053 118.2343 5.4513
v -48.5962 118.2155 5.4513
v -48.7797 118.1598 5.4513
v -48.9489 118.0694 5.4513
v -49.0971 117.9477 5.4513
v -49.2188 117.7994 5.4513
v -49.3092 117.6303 5.4513
v -49.3649 117.4468 5.4513
v -49.3837 117.2559 5.4513
v -49.3649 117.0650 5.4513
v -49.3092 116.8815 5.4513
v -49.2188 116.7123 5.4513
v -49.0971 116.5641 5.4513
v -48.9489 116.4424 5.4513
v -48.7797 116.3520 5.4513
v -48.5962 116.2963 5.4513
v -48.4053 116.2775 5.4513
v -48.2144 116.2963 5.4513
v -48.0309 116.3520 5.4513
v -47.8618 116.4424 5.4513
v -47.7135 116.5641 5.4513
v -47.5918 116.7123 5.4513
v -47.5014 116.8815 5.4513
v -47.4457 117.0650 5.4513
v -47.4269 117.2559 5.4513
v -47.4457 117.4468 5.4513
v -47.5014 117.6303 5.4513
v -47.5918 117.7994 5.4513
v -47.7135 117.9477 5.4513
v -47.8618 118.0694 5.4513
v -48.0309 118.1598 5.4513
v -48.2144 118.2155 5.4513
v -48.4053 118.4063 5.3586
v -48.6298 118.3842 5.3586
v -48.8456 118.3188 5.3586
v -49.0445 118.2124 5.3586
v -49.2188 118.0694 5.3586
v -49.3619 117.8950 5.3586
v -49.4682 117.6961 5.3586
v -49.5337 117.4803 5.3586
v -49.5558 117.2559 5.3586
v -49.5337 117.0314 5.3586
v -49.4682 116.8156 5.3586
v -49.3619 116.6167 5.3586
v -49.2188 116.4424 5.3586
v -49.0445 116.2993 5.3586
v -48.8456 116.1930 5.3586
v -48.6298 116.1275 5.3586
v -48.4053 116.1054 5.3586
v -48.1809 116.1275 5.3586
v -47.9651 116.1930 5.3586
v -47.7662 116.2993 5.3586
v -47.5918 116.4424 5.3586
v -47.4487 116.6167 5.3586
v -47.3424 116.8156 5.3586
v -47.2770 117.0314 5.3586
v -47.2549 117.2559 5.3586
v -47.2770 117.4803 5.3586
v -47.3424 117.6961 5.3586
v -47.4488 117.8950 5.3586
v -47.5918 118.0694 5.3586
v -47.7662 118.2124 5.3586
v -47.9651 118.3188 5.3586
v -48.1809 118.3842 5.3586
v -48.4053 118.5342 5.2527
v -48.6547 118.5096 5.2527
v -48.8945 118.4369 5.2527
v -49.1155 118.3188 5.2527
v -49.3092 118.1598 5.2527
v -49.4682 117.9661 5.2527
v -49.5863 117.7451 5.2527
v -49.6591 117.5053 5.2527
v -49.6836 117.2559 5.2527
v -49.6591 117.0065 5.2527
v -49.5863 116.7667 5.2527
v -49.4682 116.5457 5.2527
v -49.3092 116.3520 5.2527
v -49.1155 116.1930 5.2527
v -48.8945 116.0749 5.2527
v -48.6547 116.0021 5.2527
v -48.4053 115.9776 5.2527
v -48.1559 116.0021 5.2527
v -47.9161 116.0749 5.2527
v -47.6951 116.1930 5.2527
v -47.5014 116.3520 5.2527
v -47.3424 116.5457 5.2527
v -47.2243 116.7667 5.2527
v -47.1516 117.0065 5.2527
v -47.1270 117.2559 5.2527
v -47.1516 117.5053 5.2527
v -47.2243 117.7451 5.2527
v -47.3424 117.9661 5.2527
v -47.5014 118.1598 5.2527
v -47.6951 118.3188 5.2527
v -47.9161 118.4369 5.2527
v -48.1559 118.5096 5.2527
v -48.4053 118.6129 5.1379
v -48.6701 118.5869 5.1379
v -48.9246 118.5096 5.1379
v -49.1593 118.3842 5.1379
v -49.3649 118.2155 5.1379
v -49.5337 118.0098 5.1379
v -49.6591 117.7752 5.1379
v -49.7363 117.5206 5.1379
v -49.7624 117.2559 5.1379
v -49.7363 116.9911 5.1379
v -49.6591 116.7366 5.1379
v -49.5337 116.5019 5.1379
v -49.3649 116.2963 5.1379
v -49.1593 116.1275 5.1379
v -48.9246 116.0021 5.1379
v -48.6701 115.9249 5.1379
v -48.4053 115.8988 5.1379
v -48.1406 115.9249 5.1379
v -47.8860 116.0021 5.1379
v -47.6514 116.1275 5.1379
v -47.4457 116.2963 5.1379
v -47.2770 116.5019 5.1379
v -47.1516 116.7366 5.1379
v -47.0743 116.9911 5.1379
v -47.0483 117.2559 5.1379
v -47.0743 117.5206 5.1379
v -47.1516 117.7752 5.1379
v -47.2770 118.0098 5.1379
v -47.4457 118.2155 5.1379
v -47.6514 118.3842 5.1379
v -47.8860 118.5096 5.1379
v -48.1406 118.5869 5.1379
v -48.4053 118.6395 5.0185
v -48.6753 118.6129 5.0185
v -48.9348 118.5342 5.0185
v -49.1740 118.4063 5.0185
v -49.3837 118.2343 5.0185
v -49.5558 118.0246 5.0185
v -49.6836 117.7854 5.0185
v -49.7624 117.5258 5.0185
v -49.7890 117.2559 5.0185
v -49.7624 116.9859 5.0185
v -49.6836 116.7264 5.0185
v -49.5558 116.4872 5.0185
v -49.3837 116.2775 5.0185
v -49.1740 116.1054 5.0185
v -48.9348 115.9776 5.0185
v -48.6753 115.8988 5.0185
v -48.4053 115.8722 5.0185
v -48.1354 115.8988 5.0185
v -47.8758 115.9776 5.0185
v -47.6366 116.1054 5.0185
v -47.4269 116.2775 5.0185
v -47.2549 116.4872 5.0185
v -47.1270 116.7264 5.0185
v -47.0483 116.9859 5.0185
v -47.0217 117.2559 5.0185
v -47.0483 117.5258 5.0185
v -47.1270 117.7854 5.0185
v -47.2549 118.0246 5.0185
v -47.4269 118.2343 5.0185
v -47.6366 118.4063 5.0185
v -47.8758 118.5342 5.0185
v -48.1354 118.6129 5.0185
v -48.4053 118.6129 4.8991
v -48.6701 118.5869 4.8991
v -48.9246 118.5096 4.8991
v -49.1593 118.3842 4.8991
v -49.3649 118.2155 4.8991
v -49.5337 118.0098 4.8991
v -49.6591 117.7752 4.8991
v -49.7363 117.5206 4.8991
v -49.7624 117.2559 4.8991
v -49.7363 116.9911 4.8991
v -49.6591 116.7366 4.8991
v -49.5337 116.5019 4.8991
v -49.3649 116.2963 4.8991
v -49.1593 116.1275 4.8991
v -48.9246 116.0021 4.8991
v -48.6701 115.9249 4.8991
v -48.4053 115.8988 4.8991
v -48.1406 115.9249 4.8991
v -47.8860 116.0021 4.8991
v -47.6514 116.1275 4.8991
v -47.4457 116.2963 4.8991
v -47.2770 116.5019 4.8991
v -47.1516 116.7366 4.8991
v -47.0743 116.9911 4.8991
v -47.0483 117.2559 4.8991
v -47.0743 117.5206 4.8991
v -47.1516 117.7752 4.8991
v -47.2770 118.0098 4.8991
v -47.4457 118.2155 4.8991
v -47.6514 118.3842 4.8991
v -47.8860 118.5096 4.8991
v -48.1406 118.5869 4.8991
v -48.4053 118.5342 4.7842
v -48.6547 118.5096 4.7842
v -48.8945 118.4369 4.7842
v -49.1155 118.3188 4.7842
v -49.3092 118.1598 4.7842
v -49.4682 117.9661 4.7842
v -49.5863 117.7451 4.7842
v -49.6591 117.5053 4.7842
v -49.6836 117.2559 4.7842
v -49.6591 117.0065 4.7842
v -49.5863 116.7667 4.7842
v -49.4682 116.5457 4.7842
v -49.3092 116.3520 4.7842
v -49.1155 116.1930 4.7842
v -48.8945 116.0749 4.7842
v -48.6547 116.0021 4.7842
v -48.4053 115.9776 4.7842
v -48.1559 116.0021 4.7842
v -47.9161 116.0749 4.7842
v -47.6951 116.1930 4.7842
v -47.5014 116.3520 4.7842
v -47.3424 116.5457 4.7842
v -47.2243 116.7667 4.7842
v -47.1516 117.0065 4.7842
v -47.1270 117.2559 4.7842
v -47.1516 117.5053 4.7842
v -47.2243 117.7451 4.7842
v -47.3424 117.9661 4.7842
v -47.5014 118.1598 4.7842
v -47.6951 118.3188 4.7842
v -47.9161 118.4369 4.7842
v -48.1559 118.5096 4.7842
v -48.4053 118.4063 4.6784
v -48.6298 118.3842 4.6784
v -48.8456 118.3188 4.6784
v -49.0445 118.2124 4.6784
v -49.2188 118.0694 4.6784
v -49.3619 117.8950 4.6784
v -49.4682 117.6961 4.6784
v -49.5337 117.4803 4.6784
v -49.5558 117.2559 4.6784
v -49.5337 117.0314 4.6784
v -49.4682 116.8156 4.6784
v -49.3619 116.6167 4.6784
v -49.2188 116.4424 4.6784
v -49.0445 116.2993 4.6784
v -48.8456 116.1930 4.6784
v -48.6298 116.1275 4.6784
v -48.4053 116.1054 4.6784
v -48.1809 116.1275 4.6784
v -47.9651 116.1930 4.6784
v -47.7662 116.2993 4.6784
v -47.5918 116.4424 4.6784
v -47.4487 116.6167 4.6784
v -47.3424 116.8156 4.6784
v -47.2770 117.0314 4.6784
v -47.2549 117.2559 4.6784
v -47.2770 117.4803 4.6784
v -47.3424 117.6961 4.6784
v -47.4488 117.8950 4.6784
v -47.5918 118.0694 4.6784
v -47.7662 118.2124 4.6784
v -47.9651 118.3188 4.6784
v -48.1809 118.3842 4.6784
v -48.4053 118.2343 4.5857
v -48.5962 118.2155 4.5857
v -48.7797 118.1598 4.5857
v -48.9489 118.0694 4.5857
v -49.0971 117.9477 4.5857
v -49.2188 117.7994 4.5857
v -49.3092 117.6303 4.5857
v -49.3649 117.4468 4.5857
v -49.3837 117.2559 4.5857
v -49.3649 117.0650 4.5857
v -49.3092 116.8815 4.5857
v -49.2188 116.7123 4.5857
v -49.0971 116.5641 4.5857
v -48.9489 116.4424 4.5857
v -48.7797 116.3520 4.5857
v -48.5962 116.2963 4.5857
v -48.4053 116.2775 4.5857
v -48.2144 116.2963 4.5857
v -48.0309 116.3520 4.5857
v -47.8618 116.4424 4.5857
v -47.7135 116.5641 4.5857
v -47.5918 116.7123 4.5857
v -47.5014 116.8815 4.5857
v -47.4457 117.0650 4.5857
v -47.4269 117.2559 4.5857
v -47.4457 117.4468 4.5857
v -47.5014 117.6303 4.5857
v -47.5918 117.7994 4.5857
v -47.7135 117.9477 4.5857
v -47.8618 118.0694 4.5857
v -48.0309 118.1598 4.5857
v -48.2144 118.2155 4.5857
v -48.4053 118.0246 4.5095
v -48.5553 118.0098 4.5095
v -48.6995 117.9661 4.5095
v -48.8324 117.8950 4.5095
v -48.9489 117.7994 4.5095
v -49.0445 117.6830 4.5095
v -49.1155 117.5501 4.5095
v -49.1593 117.4059 4.5095
v -49.1740 117.2559 4.5095
v -49.1593 117.1059 4.5095
v -49.1155 116.9617 4.5095
v -49.0445 116.8288 4.5095
v -48.9489 116.7123 4.5095
v -48.8324 116.6167 4.5095
v -48.6995 116.5457 4.5095
v -48.5553 116.5019 4.5095
v -48.4053 116.4872 4.5095
v -48.2554 116.5019 4.5095
v -48.1111 116.5457 4.5095
v -47.9782 116.6167 4.5095
v -47.8618 116.7123 4.5095
v -47.7662 116.8288 4.5095
v -47.6951 116.9617 4.5095
v -47.6514 117.1059 4.5095
v -47.6366 117.2559 4.5095
v -47.6514 117.4059 4.5095
v -47.6951 117.5501 4.5095
v -47.7662 117.6830 4.5095
v -47.8618 117.7994 4.5095
v -47.9782 117.8950 4.5095
v -48.1111 117.9661 4.5095
v -48.2554 118.0098 4.5095
v -48.4053 117.7854 4.4530
v -48.5086 117.7752 4.4530
v -48.6079 117.7451 4.4530
v -48.6995 117.6961 4.4530
v -48.7797 117.6303 4.4530
v -48.8456 117.5501 4.4530
v -48.8945 117.4585 4.4530
v -48.9246 117.3592 4.4530
v -48.9348 117.2559 4.4530
v -48.9246 117.1526 4.4530
v -48.8945 117.0533 4.4530
v -48.8456 116.9617 4.4530
v -48.7797 116.8815 4.4530
v -48.6995 116.8156 4.4530
v -48.6079 116.7667 4.4530
v -48.5086 116.7366 4.4530
v -48.4053 116.7264 4.4530
v -48.3020 116.7366 4.4530
v -48.2027 116.7667 4.4530
v -48.1111 116.8156 4.4530
v -48.0309 116.8815 4.4530
v -47.9651 116.9617 4.4530
v -47.9161 117.0533 4.4530
v -47.8860 117.1526 4.4530
v -47.8758 117.2559 4.4530
v -47.8860 117.3592 4.4530
v -47.9161 117.4585 4.4530
v -47.9651 117.5501 4.4530
v -48.0309 117.6303 4.4530
v -48.1111 117.6961 4.4530
v -48.2027 117.7451 4.4530
v -48.3020 117.7752 4.4530
v -48.4053 117.5258 4.4181
v -48.4580 117.5206 4.4181
v -48.5086 117.5053 4.4181
v -48.5553 117.4803 4.4181
v -48.5962 117.4468 4.4181
v -48.6298 117.4059 4.4181
v -48.6547 117.3592 4.4181
v -48.6701 117.3085 4.4181
v -48.6753 117.2559 4.4181
v -48.6701 117.2032 4.4181
v -48.6547 117.1526 4.4181
v -48.6298 117.1059 4.4181
v -48.5962 117.0650 4.4181
v -48.5553 117.0314 4.4181
v -48.5086 117.0065 4.4181
v -48.4580 116.9911 4.4181
v -48.4053 116.9859 4.4181
v -48.3527 116.9911 4.4181
v -48.3020 117.0065 4.4181
v -48.2554 117.0314 4.4181
v -48.2144 117.0650 4.4181
v -48.1809 117.1059 4.4181
v -48.1559 117.1526 4.4181
v -48.1406 117.2032 4.4181
v -48.1354 117.2559 4.4181
v -48.1406 117.3085 4.4181
v -48.1559 117.3592 4.4181
v -48.1809 117.4059 4.4181
v -48.2144 117.4468 4.4181
v -48.2554 117.4803 4.4181
v -48.3020 117.5053 4.4181
v -48.3527 117.5206 4.4181
v -48.4053 117.2559 4.4064
# 482 vertices
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 0.2010 0.9796
vn -0.0392 0.1971 0.9796
vn -0.0769 0.1857 0.9796
vn -0.1117 0.1671 0.9796
vn -0.1421 0.1421 0.9796
vn -0.1671 0.1117 0.9796
vn -0.1857 0.0769 0.9796
vn -0.1971 0.0392 0.9796
vn -0.2010 -0.0000 0.9796
vn -0.1971 -0.0392 0.9796
vn -0.1857 -0.0769 0.9796
vn -0.1671 -0.1117 0.9796
vn -0.1421 -0.1421 0.9796
vn -0.1117 -0.1671 0.9796
vn -0.0769 -0.1857 0.9796
vn -0.0392 -0.1971 0.9796
vn 0.0000 -0.2010 0.9796
vn 0.0392 -0.1971 0.9796
vn 0.0769 -0.1857 0.9796
vn 0.1117 -0.1671 0.9796
vn 0.1421 -0.1421 0.9796
vn 0.1671 -0.1117 0.9796
vn 0.1857 -0.0769 0.9796
vn 0.1971 -0.0392 0.9796
vn 0.2010 0.0000 0.9796
vn 0.1971 0.0392 0.9796
vn 0.1857 0.0769 0.9796
vn 0.1671 0.1117 0.9796
