Unity_lab3/Unity3_lab/Assets/Addons/3ypbvipxybls-two_trafficcones/cone2_obj.obj
lapich_valya ed8e7aa235 1
хуй, ну платформы добавила, всякие фддоны, фул готово почти
2025-11-13 02:32:37 +03:00

1044 lines
30 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 03.09.2013 19:59:44
mtllib cone2_obj.mtl
#
# object cone2
#
v 11.0884 -16.8295 14.9782
v 11.0884 -15.8693 14.9782
v -11.0878 -15.8693 14.9782
v -11.0878 -16.8295 14.9782
v 14.9787 -16.8295 -11.0889
v 14.9787 -15.8693 -11.0889
v 14.9787 -15.8693 11.0880
v 14.9787 -16.8295 11.0880
v -11.0878 -16.8295 -14.9782
v -11.0878 -15.8693 -14.9782
v 11.0884 -15.8693 -14.9782
v 11.0884 -16.8295 -14.9782
v -14.9787 -16.8295 11.0880
v -14.9787 -15.8693 11.0880
v -14.9787 -15.8693 -11.0889
v -14.9787 -16.8295 -11.0889
v 10.7756 -15.1860 14.5558
v -10.7752 -15.1860 14.5558
v -10.7752 -17.5127 14.5558
v 10.7756 -17.5127 14.5558
v 14.5562 -15.1860 -10.7757
v 14.5562 -15.1860 10.7752
v 14.5562 -17.5127 10.7752
v 14.5562 -17.5127 -10.7757
v -10.7752 -15.1860 -14.5555
v 10.7756 -15.1860 -14.5555
v 10.7756 -17.5127 -14.5555
v -10.7752 -17.5127 -14.5555
v -14.5560 -15.1860 10.7752
v -14.5560 -15.1860 -10.7757
v -14.5560 -17.5127 -10.7757
v -14.5560 -17.5127 10.7752
v 3.1854 -15.1601 -13.9605
v -3.1587 -15.1601 -13.9570
v 10.9977 -14.4614 -5.3563
v 12.2048 -14.4614 -0.0681
v 14.2679 -15.1601 -0.0685
v 12.8589 -15.1601 -6.2508
v 7.6158 -14.4614 -9.5972
v 8.9039 -15.1601 -11.2170
v 2.7287 -14.4614 -11.9506
v -2.6956 -14.4614 -11.9506
v -7.5826 -14.4614 -9.5972
v -8.8647 -15.1601 -11.2042
v -10.9646 -14.4614 -5.3563
v -12.8244 -15.1601 -6.2552
v -12.1723 -14.4614 -0.0681
v -14.2369 -15.1601 -0.0747
v -10.9646 -14.4614 5.2202
v -12.8279 -15.1601 6.1098
v -7.5826 -14.4614 9.4612
v -8.8774 -15.1601 11.0720
v -2.6956 -14.4614 11.8146
v -3.1672 -15.1601 13.8281
v 2.7287 -14.4614 11.8146
v 3.1852 -15.1601 13.8281
v 7.6158 -14.4614 9.4612
v 8.8997 -15.1601 11.0804
v 10.9977 -14.4614 5.2202
v 12.8546 -15.1601 6.1183
v 5.0929 5.9701 -0.0681
v 4.5902 5.9701 -2.2706
v 3.5253 9.9528 -1.7578
v 3.9109 9.9528 -0.0681
v 3.1816 5.9701 -4.0369
v 2.4448 9.9528 -3.1128
v 1.1461 5.9701 -5.0171
v 0.8831 9.9528 -3.8648
v -1.1131 5.9701 -5.0171
v -0.8500 9.9528 -3.8648
v -3.1486 5.9701 -4.0369
v -2.4116 9.9528 -3.1128
v -4.5571 5.9701 -2.2706
v -3.4922 9.9528 -1.7578
v -5.0598 5.9701 -0.0681
v -3.8779 9.9528 -0.0681
v -4.5571 5.9701 2.1345
v -3.4922 9.9528 1.6217
v -3.1486 5.9701 3.9008
v -2.4116 9.9528 2.9768
v -1.1131 5.9701 4.8811
v -0.8500 9.9528 3.7288
v 1.1461 5.9701 4.8811
v 0.8831 9.9528 3.7288
v 3.1816 5.9701 3.9008
v 2.4448 9.9528 2.9768
v 4.5902 5.9701 2.1345
v 3.5253 9.9528 1.6217
v 0.9174 17.5306 -0.5020
v 1.0165 17.5306 -0.0681
v 1.9351 16.6110 -0.0681
v 1.7450 16.6110 -0.9004
v 0.6400 17.5306 -0.8498
v 1.2127 16.6110 -1.5680
v 0.2390 17.5306 -1.0430
v 0.4435 16.6110 -1.9384
v -0.2059 17.5306 -1.0430
v -0.4104 16.6110 -1.9384
v -0.6069 17.5306 -0.8498
v -1.1797 16.6110 -1.5680
v -0.8844 17.5306 -0.5020
v -1.7120 16.6110 -0.9004
v -0.9835 17.5306 -0.0681
v -1.9020 16.6110 -0.0681
v -0.8844 17.5306 0.3658
v -1.7120 16.6110 0.7644
v -0.6069 17.5306 0.7138
v -1.1797 16.6110 1.4319
v -0.2059 17.5306 0.9068
v -0.4104 16.6110 1.8023
v 0.2390 17.5306 0.9068
v 0.4435 16.6110 1.8023
v 0.6400 17.5306 0.7138
v 1.2127 16.6110 1.4319
v 0.9174 17.5306 0.3658
v 1.7450 16.6110 0.7644
v 0.0166 17.5306 -0.0681
v 9.6964 -13.1269 -4.7296
v 10.7604 -13.1269 -0.0681
v 6.7152 -13.1269 -8.4677
v 2.4073 -13.1269 -10.5427
v -2.3742 -13.1269 -10.5427
v -6.6822 -13.1269 -8.4677
v -9.6632 -13.1269 -4.7296
v -10.7272 -13.1269 -0.0681
v -9.6632 -13.1269 4.5936
v -6.6822 -13.1269 8.3318
v -2.3742 -13.1269 10.4064
v 2.4073 -13.1269 10.4064
v 6.7152 -13.1269 8.3318
v 9.6964 -13.1269 4.5936
v 7.0437 -3.2062 -3.4521
v 7.8161 -3.2062 -0.0681
v 9.4970 -8.8700 -0.0681
v 8.5583 -8.8700 -4.1815
v 4.8796 -3.2062 -6.1661
v 5.9276 -8.8700 -7.4802
v 1.7521 -3.2062 -7.6721
v 2.1262 -8.8700 -9.3107
v -1.7191 -3.2062 -7.6721
v -2.0931 -8.8700 -9.3107
v -4.8465 -3.2062 -6.1661
v -5.8944 -8.8700 -7.4802
v -7.0107 -3.2062 -3.4521
v -8.5251 -8.8700 -4.1815
v -7.7831 -3.2062 -0.0681
v -9.4640 -8.8700 -0.0681
v -7.0107 -3.2062 3.3161
v -8.5251 -8.8700 4.0454
v -4.8465 -3.2062 6.0299
v -5.8944 -8.8700 7.3442
v -1.7191 -3.2062 7.5361
v -2.0931 -8.8700 9.1748
v 1.7521 -3.2062 7.5361
v 2.1262 -8.8700 9.1748
v 4.8796 -3.2062 6.0299
v 5.9276 -8.8700 7.3442
v 7.0437 -3.2062 3.3161
v 8.5583 -8.8700 4.0454
v 9.2428 -10.5235 -0.0681
v 1.6641 15.0140 -0.0681
v 1.5009 15.0140 -0.7828
v 8.3292 -10.5235 -4.0712
v 1.0438 15.0140 -1.3561
v 5.7690 -10.5235 -7.2814
v 0.3832 15.0140 -1.6742
v 2.0696 -10.5235 -9.0627
v -0.3501 15.0140 -1.6742
v -2.0365 -10.5235 -9.0627
v -1.0107 15.0140 -1.3561
v -5.7360 -10.5235 -7.2814
v -1.4678 15.0140 -0.7828
v -8.2960 -10.5235 -4.0712
v -1.6310 15.0140 -0.0681
v -9.2098 -10.5235 -0.0681
v -1.4678 15.0140 0.6468
v -8.2960 -10.5235 3.9351
v -1.0107 15.0140 1.2201
v -5.7360 -10.5235 7.1454
v -0.3501 15.0140 1.5382
v -2.0365 -10.5235 8.9269
v 0.3832 15.0140 1.5382
v 2.0696 -10.5235 8.9269
v 1.0438 15.0140 1.2201
v 5.7690 -10.5235 7.1454
v 1.5009 15.0140 0.6468
v 8.3292 -10.5235 3.9351
v 0.8753 15.8038 -0.0681
v 0.7903 15.8038 -0.4406
v 0.5519 15.8038 -0.7394
v 0.2077 15.8038 -0.9052
v -0.1745 15.8038 -0.9052
v -0.5188 15.8038 -0.7394
v -0.7572 15.8038 -0.4406
v -0.8422 15.8038 -0.0681
v -0.7572 15.8038 0.3046
v -0.5188 15.8038 0.6034
v -0.1745 15.8038 0.7692
v 0.2077 15.8038 0.7692
v 0.5519 15.8038 0.6034
v 0.7903 15.8038 0.3046
v 0.0166 15.8038 -0.0681
v 10.8496 -14.2534 -0.0681
v 9.7767 -14.2534 -4.7683
v 6.7709 -14.2534 -8.5375
v 2.4272 -14.2534 -10.6289
v -2.3941 -14.2534 -10.6289
v -6.7378 -14.2534 -8.5375
v -9.7437 -14.2534 -4.7683
v -10.8165 -14.2534 -0.0681
v -9.7437 -14.2534 4.6322
v -6.7378 -14.2534 8.4016
v -2.3941 -14.2534 10.4934
v 2.4272 -14.2534 10.4934
v 6.7709 -14.2534 8.4016
v 9.7767 -14.2534 4.6322
v 14.0987 -17.5306 -0.0681
v 12.7041 -17.5306 -6.1781
v 8.7966 -17.5306 -11.0784
v 3.1501 -17.5306 -13.7975
v -3.1170 -17.5306 -13.7975
v -8.7636 -17.5306 -11.0784
v -12.6707 -17.5306 -6.1781
v -14.0658 -17.5306 -0.0681
v -12.6707 -17.5306 6.0419
v -8.7636 -17.5306 10.9418
v -3.1170 -17.5306 13.6611
v 3.1501 -17.5306 13.6611
v 8.7966 -17.5306 10.9418
v 12.7041 -17.5306 6.0419
# 230 vertices
vn 0.3827 0.0000 0.9239
vn -0.3827 0.0000 0.9239
vn 0.9239 0.0000 -0.3827
vn 0.9239 0.0000 0.3827
vn -0.3827 0.0000 -0.9239
vn 0.3827 0.0000 -0.9239
vn -0.9239 0.0000 0.3827
vn -0.9239 0.0000 -0.3827
vn 0.3820 0.2657 0.8852
vn 0.2552 0.7220 0.6431
vn -0.2550 0.7219 0.6433
vn -0.3820 0.2657 0.8852
vn -0.3820 -0.2657 0.8852
vn -0.3533 -0.2637 0.8976
vn 0.3533 -0.2637 0.8976
vn 0.3820 -0.2657 0.8852
vn 0.8852 0.2657 -0.3820
vn 0.6433 0.7218 -0.2552
vn 0.6427 0.7224 0.2551
vn 0.8852 0.2657 0.3820
vn 0.8852 -0.2657 0.3820
vn 0.8976 -0.2637 0.3533
vn 0.8976 -0.2637 -0.3533
vn 0.8852 -0.2657 -0.3820
vn -0.3820 0.2657 -0.8852
vn -0.2553 0.7219 -0.6432
vn 0.2552 0.7217 -0.6435
vn 0.3820 0.2657 -0.8852
vn 0.3820 -0.2657 -0.8852
vn 0.3533 -0.2637 -0.8976
vn -0.3533 -0.2637 -0.8976
vn -0.3820 -0.2657 -0.8852
vn -0.8852 0.2657 0.3820
vn -0.6432 0.7220 0.2551
vn -0.6428 0.7223 -0.2552
vn -0.8852 0.2657 -0.3820
vn -0.8852 -0.2657 -0.3820
vn -0.8976 -0.2637 -0.3533
vn -0.8976 -0.2637 0.3533
vn -0.8852 -0.2657 0.3820
vn 0.0698 0.9282 -0.3654
vn -0.0703 0.9285 -0.3647
vn 0.7324 0.5825 -0.3526
vn 0.8130 0.5822 0.0001
vn 0.4286 0.9035 -0.0000
vn 0.2976 0.9442 -0.1411
vn 0.5065 0.5828 -0.6354
vn 0.2028 0.9454 -0.2550
vn 0.1809 0.5820 -0.7928
vn -0.1810 0.5817 -0.7930
vn -0.5070 0.5816 -0.6362
vn -0.2045 0.9447 -0.2562
vn -0.7324 0.5825 -0.3527
vn -0.2972 0.9443 -0.1415
vn -0.8129 0.5825 0.0001
vn -0.4183 0.9083 -0.0002
vn -0.7323 0.5825 0.3527
vn -0.2974 0.9443 0.1409
vn -0.5067 0.5827 0.6354
vn -0.2034 0.9454 0.2548
vn -0.1806 0.5827 0.7923
vn -0.0703 0.9325 0.3543
vn 0.1809 0.5824 0.7925
vn 0.0700 0.9323 0.3547
vn 0.5069 0.5826 0.6354
vn 0.2037 0.9452 0.2550
vn 0.7326 0.5822 0.3527
vn 0.2975 0.9442 0.1415
vn 0.9941 0.1085 -0.0000
vn 0.8956 0.1085 -0.4313
vn 0.6198 0.1085 -0.7772
vn 0.2212 0.1085 -0.9692
vn -0.2212 0.1085 -0.9692
vn -0.6198 0.1085 -0.7772
vn -0.8956 0.1085 -0.4313
vn -0.9941 0.1085 -0.0000
vn -0.8956 0.1085 0.4313
vn -0.6198 0.1085 0.7772
vn -0.2212 0.1085 0.9692
vn 0.2212 0.1085 0.9692
vn 0.6198 0.1085 0.7772
vn 0.8956 0.1085 0.4313
vn 0.5607 0.7828 -0.2700
vn 0.6223 0.7828 -0.0000
vn 0.9744 0.2247 -0.0000
vn 0.8779 0.2247 -0.4228
vn 0.3880 0.7828 -0.4865
vn 0.6075 0.2247 -0.7619
vn 0.1385 0.7828 -0.6067
vn 0.2168 0.2247 -0.9500
vn -0.1385 0.7828 -0.6067
vn -0.2168 0.2247 -0.9500
vn -0.3880 0.7828 -0.4865
vn -0.6076 0.2247 -0.7618
vn -0.5607 0.7828 -0.2700
vn -0.8779 0.2247 -0.4228
vn -0.6223 0.7828 -0.0000
vn -0.9744 0.2247 -0.0000
vn -0.5607 0.7828 0.2700
vn -0.8779 0.2247 0.4228
vn -0.3880 0.7828 0.4865
vn -0.6076 0.2247 0.7618
vn -0.1385 0.7828 0.6067
vn -0.2168 0.2247 0.9500
vn 0.1385 0.7828 0.6067
vn 0.2168 0.2247 0.9500
vn 0.3880 0.7828 0.4865
vn 0.6075 0.2247 0.7618
vn 0.5607 0.7828 0.2700
vn 0.8779 0.2247 0.4228
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.8733 0.2460 -0.4205
vn 0.9693 0.2460 -0.0000
vn 0.6043 0.2460 -0.7578
vn 0.2157 0.2460 -0.9450
vn -0.2157 0.2460 -0.9450
vn -0.6043 0.2460 -0.7578
vn -0.8733 0.2460 -0.4205
vn -0.9693 0.2460 -0.0000
vn -0.8733 0.2460 0.4205
vn -0.6043 0.2460 0.7578
vn -0.2157 0.2460 0.9450
vn 0.2157 0.2460 0.9450
vn 0.6043 0.2461 0.7578
vn 0.8733 0.2460 0.4205
vn -0.9911 -0.1330 -0.0000
vn -0.9744 -0.2247 -0.0000
vn -0.8779 -0.2247 0.4228
vn -0.8930 -0.1330 0.4300
vn -0.6075 -0.2247 0.7619
vn -0.6179 -0.1330 0.7749
vn -0.2168 -0.2247 0.9500
vn -0.2205 -0.1330 0.9663
vn 0.2168 -0.2247 0.9500
vn 0.2205 -0.1330 0.9663
vn 0.6076 -0.2247 0.7618
vn 0.6180 -0.1330 0.7749
vn 0.8779 -0.2247 0.4228
vn 0.8930 -0.1330 0.4300
vn 0.9744 -0.2247 -0.0000
vn 0.9911 -0.1330 -0.0000
vn 0.8779 -0.2247 -0.4228
vn 0.8930 -0.1330 -0.4300
vn 0.6076 -0.2247 -0.7618
vn 0.6180 -0.1330 -0.7749
vn 0.2168 -0.2247 -0.9500
vn 0.2205 -0.1330 -0.9663
vn -0.2168 -0.2247 -0.9500
vn -0.2205 -0.1330 -0.9663
vn -0.6075 -0.2247 -0.7618
vn -0.6179 -0.1330 -0.7749
vn -0.8779 -0.2247 -0.4228
vn -0.8930 -0.1330 -0.4300
vn -0.6223 -0.7828 -0.0000
vn -0.5607 -0.7828 0.2700
vn -0.3880 -0.7828 0.4865
vn -0.1385 -0.7828 0.6067
vn 0.1385 -0.7828 0.6067
vn 0.3880 -0.7828 0.4865
vn 0.5607 -0.7828 0.2700
vn 0.6223 -0.7828 -0.0000
vn 0.5607 -0.7828 -0.2700
vn 0.3880 -0.7828 -0.4865
vn 0.1385 -0.7828 -0.6067
vn -0.1385 -0.7828 -0.6067
vn -0.3880 -0.7828 -0.4865
vn -0.5607 -0.7828 -0.2700
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.9672 -0.2541 -0.0000
vn -0.8714 -0.2541 0.4196
vn -0.6030 -0.2541 0.7562
vn -0.2152 -0.2541 0.9429
vn 0.2152 -0.2541 0.9429
vn 0.6030 -0.2541 0.7562
vn 0.8714 -0.2541 0.4196
vn 0.9672 -0.2541 -0.0000
vn 0.8714 -0.2541 -0.4196
vn 0.6030 -0.2541 -0.7562
vn 0.2152 -0.2541 -0.9429
vn -0.2152 -0.2541 -0.9429
vn -0.6030 -0.2541 -0.7562
vn -0.8714 -0.2541 -0.4196
vn -0.4666 -0.8845 -0.0000
vn -0.4551 -0.8627 0.2206
vn -0.3164 -0.8618 0.3965
vn -0.1159 -0.8740 0.4719
vn 0.1159 -0.8740 0.4719
vn 0.3164 -0.8618 0.3966
vn 0.4551 -0.8627 0.2206
vn 0.4698 -0.8828 -0.0000
vn 0.4552 -0.8626 -0.2207
vn 0.3165 -0.8617 -0.3967
vn 0.1155 -0.8717 -0.4763
vn -0.1155 -0.8717 -0.4763
vn -0.3165 -0.8617 -0.3967
vn -0.4551 -0.8626 -0.2207
vn -0.0117 -0.9999 -0.0070
vn -0.0070 -0.9999 -0.0120
vn 0.0071 -0.9999 -0.0121
vn 0.0118 -0.9999 -0.0070
vn 0.0115 -0.9999 0.0069
vn 0.0068 -0.9999 0.0118
vn -0.0068 -0.9999 0.0117
vn -0.0115 -0.9999 0.0069
# 204 vertex normals
vt 0.9813 0.9166 0.0000
vt 0.9689 0.9165 0.0000
vt 0.9700 0.6337 0.0000
vt 0.9820 0.6337 0.0000
vt 0.9233 0.3475 0.0000
vt 0.9348 0.3475 0.0000
vt 0.9348 0.6312 0.0000
vt 0.9220 0.6312 0.0000
vt 0.9229 0.0114 0.0000
vt 0.9355 0.0114 0.0000
vt 0.9349 0.2847 0.0000
vt 0.9235 0.2847 0.0000
vt 0.9821 0.5694 0.0000
vt 0.9703 0.5694 0.0000
vt 0.9707 0.3049 0.0000
vt 0.9821 0.3048 0.0000
vt 0.9815 0.9893 0.0000
vt 0.9679 0.9892 0.0000
vt 0.9705 0.2391 0.0000
vt 0.9826 0.2392 0.0000
vt 0.9581 0.9148 0.0000
vt 0.9596 0.6352 0.0000
vt 0.9923 0.6353 0.0000
vt 0.9920 0.9149 0.0000
vt 0.9450 0.3490 0.0000
vt 0.9453 0.6271 0.0000
vt 0.9114 0.6269 0.0000
vt 0.9131 0.3490 0.0000
vt 0.9453 0.0153 0.0000
vt 0.9447 0.2833 0.0000
vt 0.9137 0.2833 0.0000
vt 0.9131 0.0153 0.0000
vt 0.9603 0.5679 0.0000
vt 0.9611 0.3064 0.0000
vt 0.9917 0.3064 0.0000
vt 0.9921 0.5680 0.0000
vt 0.9562 0.9879 0.0000
vt 0.9932 0.9881 0.0000
vt 0.9599 0.2403 0.0000
vt 0.9932 0.2404 0.0000
vt 0.0613 0.6536 0.0000
vt 0.0149 0.7315 0.0000
vt 0.1287 0.4999 0.0000
vt 0.0962 0.5825 0.0000
vt 0.1031 0.7973 0.0000
vt 0.1444 0.8573 0.0000
vt 0.1232 0.8780 0.0000
vt 0.0777 0.8085 0.0000
vt 0.0853 0.7297 0.0000
vt 0.0583 0.7327 0.0000
vt 0.0889 0.6601 0.0000
vt 0.1182 0.5981 0.0000
vt 0.1646 0.5550 0.0000
vt 0.1529 0.5341 0.0000
vt 0.4887 0.6114 0.0000
vt 0.4477 0.5577 0.0000
vt 0.4642 0.5384 0.0000
vt 0.5137 0.5982 0.0000
vt 0.5108 0.6811 0.0000
vt 0.5412 0.6779 0.0000
vt 0.5038 0.7548 0.0000
vt 0.5321 0.7624 0.0000
vt 0.4729 0.8209 0.0000
vt 0.4968 0.8364 0.0000
vt 0.4217 0.8759 0.0000
vt 0.4399 0.9000 0.0000
vt 0.3523 0.9089 0.0000
vt 0.3601 0.9378 0.0000
vt 0.2772 0.9141 0.0000
vt 0.2745 0.9417 0.0000
vt 0.2064 0.8971 0.0000
vt 0.1948 0.9229 0.0000
vt 0.8847 0.2633 0.0000
vt 0.8737 0.2895 0.0000
vt 0.8279 0.2660 0.0000
vt 0.8363 0.2459 0.0000
vt 0.8595 0.3141 0.0000
vt 0.8170 0.2849 0.0000
vt 0.8424 0.3367 0.0000
vt 0.8039 0.3022 0.0000
vt 0.8226 0.3569 0.0000
vt 0.7887 0.3177 0.0000
vt 0.8005 0.3744 0.0000
vt 0.7717 0.3311 0.0000
vt 0.8309 0.0269 0.0000
vt 0.8497 0.0480 0.0000
vt 0.8094 0.0807 0.0000
vt 0.7951 0.0645 0.0000
vt 0.8656 0.0713 0.0000
vt 0.8217 0.0986 0.0000
vt 0.8786 0.0965 0.0000
vt 0.8316 0.1179 0.0000
vt 0.8882 0.1232 0.0000
vt 0.8390 0.1384 0.0000
vt 0.8946 0.1509 0.0000
vt 0.8439 0.1597 0.0000
vt 0.8974 0.1792 0.0000
vt 0.8460 0.1814 0.0000
vt 0.8967 0.2077 0.0000
vt 0.8455 0.2032 0.0000
vt 0.8924 0.2359 0.0000
vt 0.8422 0.2249 0.0000
vt 0.3130 0.6107 0.0000
vt 0.3098 0.6143 0.0000
vt 0.2987 0.6073 0.0000
vt 0.3039 0.6006 0.0000
vt 0.3173 0.6081 0.0000
vt 0.3108 0.5948 0.0000
vt 0.3227 0.6068 0.0000
vt 0.3194 0.5908 0.0000
vt 0.3290 0.6074 0.0000
vt 0.3301 0.5884 0.0000
vt 0.3357 0.6103 0.0000
vt 0.3428 0.5883 0.0000
vt 0.3287 0.6396 0.0000
vt 0.3356 0.6367 0.0000
vt 0.3428 0.6594 0.0000
vt 0.3292 0.6589 0.0000
vt 0.3224 0.6399 0.0000
vt 0.3184 0.6562 0.0000
vt 0.3170 0.6384 0.0000
vt 0.3098 0.6514 0.0000
vt 0.3126 0.6356 0.0000
vt 0.3031 0.6456 0.0000
vt 0.3095 0.6319 0.0000
vt 0.2982 0.6386 0.0000
vt 0.3076 0.6276 0.0000
vt 0.2953 0.6309 0.0000
vt 0.3070 0.6231 0.0000
vt 0.2945 0.6228 0.0000
vt 0.3078 0.6185 0.0000
vt 0.2958 0.6149 0.0000
vt 0.3219 0.6233 0.0000
vt 0.1266 0.7865 0.0000
vt 0.1631 0.8387 0.0000
vt 0.1104 0.7269 0.0000
vt 0.1138 0.6659 0.0000
vt 0.1384 0.6117 0.0000
vt 0.1770 0.5722 0.0000
vt 0.4654 0.6226 0.0000
vt 0.4314 0.5741 0.0000
vt 0.4836 0.6840 0.0000
vt 0.4780 0.7482 0.0000
vt 0.4507 0.8064 0.0000
vt 0.4052 0.8542 0.0000
vt 0.3449 0.8829 0.0000
vt 0.2793 0.8885 0.0000
vt 0.2169 0.8735 0.0000
vt 0.2285 0.5737 0.0000
vt 0.2403 0.5521 0.0000
vt 0.8009 0.7910 0.0000
vt 0.8145 0.7502 0.0000
vt 0.8866 0.7685 0.0000
vt 0.8701 0.8181 0.0000
vt 0.2558 0.5335 0.0000
vt 0.7821 0.8297 0.0000
vt 0.8472 0.8652 0.0000
vt 0.2745 0.5176 0.0000
vt 0.7584 0.8658 0.0000
vt 0.8185 0.9091 0.0000
vt 0.2951 0.5056 0.0000
vt 0.7304 0.8988 0.0000
vt 0.7843 0.9491 0.0000
vt 0.3176 0.4967 0.0000
vt 0.6982 0.9279 0.0000
vt 0.7453 0.9846 0.0000
vt 0.3118 0.7504 0.0000
vt 0.2900 0.7411 0.0000
vt 0.7304 0.4316 0.0000
vt 0.6982 0.4024 0.0000
vt 0.7453 0.3458 0.0000
vt 0.7843 0.3813 0.0000
vt 0.2693 0.7274 0.0000
vt 0.7584 0.4645 0.0000
vt 0.8185 0.4213 0.0000
vt 0.2515 0.7109 0.0000
vt 0.7821 0.5007 0.0000
vt 0.8472 0.4652 0.0000
vt 0.2367 0.6909 0.0000
vt 0.8009 0.5394 0.0000
vt 0.8700 0.5123 0.0000
vt 0.2259 0.6687 0.0000
vt 0.8145 0.5802 0.0000
vt 0.8866 0.5619 0.0000
vt 0.2197 0.6450 0.0000
vt 0.8228 0.6224 0.0000
vt 0.8967 0.6131 0.0000
vt 0.2180 0.6209 0.0000
vt 0.8255 0.6652 0.0000
vt 0.9000 0.6652 0.0000
vt 0.2210 0.5967 0.0000
vt 0.8228 0.7080 0.0000
vt 0.8967 0.7173 0.0000
vt 0.1753 0.7641 0.0000
vt 0.2023 0.8001 0.0000
vt 0.5694 0.5693 0.0000
vt 0.5827 0.5277 0.0000
vt 0.6926 0.5725 0.0000
vt 0.6839 0.5995 0.0000
vt 0.1627 0.7217 0.0000
vt 0.6011 0.4881 0.0000
vt 0.7046 0.5467 0.0000
vt 0.1649 0.6778 0.0000
vt 0.6243 0.4513 0.0000
vt 0.7197 0.5227 0.0000
vt 0.1816 0.6376 0.0000
vt 0.6518 0.4177 0.0000
vt 0.7376 0.5009 0.0000
vt 0.2095 0.6039 0.0000
vt 0.6833 0.3880 0.0000
vt 0.7581 0.4815 0.0000
vt 0.4143 0.6445 0.0000
vt 0.3888 0.6031 0.0000
vt 0.6833 0.9239 0.0000
vt 0.6518 0.8942 0.0000
vt 0.7376 0.8110 0.0000
vt 0.7581 0.8304 0.0000
vt 0.4281 0.6895 0.0000
vt 0.6243 0.8606 0.0000
vt 0.7197 0.7891 0.0000
vt 0.4260 0.7349 0.0000
vt 0.6011 0.8238 0.0000
vt 0.7046 0.7652 0.0000
vt 0.4054 0.7756 0.0000
vt 0.5827 0.7842 0.0000
vt 0.6926 0.7394 0.0000
vt 0.3713 0.8083 0.0000
vt 0.5694 0.7426 0.0000
vt 0.6839 0.7124 0.0000
vt 0.3292 0.8300 0.0000
vt 0.5612 0.6996 0.0000
vt 0.6786 0.6844 0.0000
vt 0.2829 0.8358 0.0000
vt 0.5585 0.6559 0.0000
vt 0.6769 0.6559 0.0000
vt 0.2386 0.8264 0.0000
vt 0.5612 0.6123 0.0000
vt 0.6786 0.6275 0.0000
vt 0.5325 0.8670 0.0000
vt 0.5611 0.8162 0.0000
vt 0.2765 0.9875 0.0000
vt 0.2192 0.9773 0.0000
vt 0.0244 0.7861 0.0000
vt 0.4848 0.4999 0.0000
vt 0.5299 0.5410 0.0000
vt 0.2406 0.2204 0.0000
vt 0.4218 0.4554 0.0000
vt 0.4170 0.4610 0.0000
vt 0.1976 0.2603 0.0000
vt 0.4138 0.4679 0.0000
vt 0.1645 0.3069 0.0000
vt 0.4118 0.4759 0.0000
vt 0.1419 0.3556 0.0000
vt 0.4116 0.4851 0.0000
vt 0.1306 0.4046 0.0000
vt 0.4129 0.4944 0.0000
vt 0.1289 0.4498 0.0000
vt 0.6910 0.2860 0.0000
vt 0.4761 0.4776 0.0000
vt 0.4722 0.4679 0.0000
vt 0.6658 0.2499 0.0000
vt 0.4674 0.4602 0.0000
vt 0.6288 0.2142 0.0000
vt 0.4612 0.4542 0.0000
vt 0.5828 0.1856 0.0000
vt 0.4547 0.4502 0.0000
vt 0.5286 0.1649 0.0000
vt 0.4477 0.4480 0.0000
vt 0.4700 0.1541 0.0000
vt 0.4406 0.4474 0.0000
vt 0.4090 0.1547 0.0000
vt 0.4338 0.4486 0.0000
vt 0.3491 0.1671 0.0000
vt 0.4274 0.4512 0.0000
vt 0.2921 0.1886 0.0000
vt 0.4301 0.4633 0.0000
vt 0.4277 0.4668 0.0000
vt 0.4263 0.4710 0.0000
vt 0.4263 0.4759 0.0000
vt 0.4278 0.4812 0.0000
vt 0.4317 0.4869 0.0000
vt 0.4565 0.4791 0.0000
vt 0.4566 0.4727 0.0000
vt 0.4551 0.4676 0.0000
vt 0.4524 0.4636 0.0000
vt 0.4489 0.4607 0.0000
vt 0.4450 0.4590 0.0000
vt 0.4410 0.4585 0.0000
vt 0.4369 0.4591 0.0000
vt 0.4333 0.4607 0.0000
vt 0.4409 0.4720 0.0000
vt 0.2023 0.1729 0.0000
vt 0.1517 0.2240 0.0000
vt 0.1151 0.2812 0.0000
vt 0.0897 0.3412 0.0000
vt 0.0813 0.4012 0.0000
vt 0.0891 0.4555 0.0000
vt 0.7267 0.2702 0.0000
vt 0.7049 0.2221 0.0000
vt 0.6649 0.1744 0.0000
vt 0.6101 0.1359 0.0000
vt 0.5462 0.1104 0.0000
vt 0.4758 0.0936 0.0000
vt 0.4026 0.0944 0.0000
vt 0.3317 0.1108 0.0000
vt 0.2644 0.1350 0.0000
vt 0.1569 0.1183 0.0000
vt 0.1006 0.1861 0.0000
vt 0.0624 0.2543 0.0000
vt 0.0281 0.3263 0.0000
vt 0.0241 0.4057 0.0000
vt 0.0465 0.4721 0.0000
vt 0.7715 0.2634 0.0000
vt 0.7537 0.1969 0.0000
